Кварцевый песок в Выборге
5.0
Кварцевый песок – это разрушенная до сыпучего состояния горная порода. Наша компания предлагает купить кварцевый песок с доставкой.
Характеристики
| Параметр | Значение | Количество |
|---|---|---|
| Влажность | менее 0,5% | |
| Плотность | +/- 1500 кг/м3 | |
| Глинистая составляющая | менее 0,1% | |
| Оксид железа (Fe2O3) | менее 0,1% | |
| Оксид кремния (SiO2) | в пределах 98-99,8 % |
Кварцевый песок в биг-бегах
| Фракция | Тип песка | Цена за 1 тонну | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 1 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 1 650 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 2 550 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 5542 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 3 800 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 3 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 11 100 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 11 300 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 10 900 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 4 800 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 5 300 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 5 400 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 6 200 руб. |
Кварцевый песок в мешках
| Фракция | Тип песка | Цена за мешок (25 кг) | Количество |
|---|---|---|---|
| Кварцевый песок 0,1 - 0,2 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,3 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,5 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,1 - 0,63 | окатанный | 132 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 0,8 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | окатанный | 153 руб. | |
| Кварцевый песок 0,63 - 1,2 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 1,4 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 1,2 - 3,0 | окатанный | 164 руб. | |
| Кварцевый песок 0,2 - 0,63 | дробленый | 358 руб. | |
| Кварцевый песок 0,5 - 1,0 | дробленый | 411 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,2 | дробленый | 390 руб. | |
| Кварцевый песок 0,7 - 1,6 | дробленый | 369 руб. | |
| Кварцевый песок 0,8 - 2,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 1,0 - 3,0 | дробленый | 253 руб. | |
| Кварцевый песок 2,0 - 5,0 | дробленый | 285 руб. | |
| Кварцевый песок 5,0 - 10,0 | дробленый | 274 руб. | |
| Кварцевый песок 10,0 - 20,0 | дробленый | 264 руб. |
Возможно Вам понадобятся
Рассчитать стоимость песка
Характеристики
Востребованность кварцевого песчаника объясняется его химическими и физическими свойствами. Важнейшая характеристика материала – высокая прочность зерен. Она объясняется химическим составом материала, основная часть которого приходится на диоксид кремния, очень прочного соединения. Поэтому, он отлично переносит механические, химические и другие деструктивные воздействия.
Сферы использования
Высокие эксплуатационные качества, не сложный способ добычи и доступная цена позволяют использовать этот материал во многих сферах народного хозяйства:
- Строительство. Сухой кварцевый песок основной компонент смесей и составов, применяемых в строительных и отделочных работах.
- Производство стекла, фаянса, керамики.
- Водоочистка. Материал имеет уникальные фильтровальные свойства. При этом он сам очищается в отличие от других видов фильтров. Поэтому применяется в водоочистительных системах.
- Покрытие для спортивных и детских площадок.
- Декоративное оформление ландшафтов.
- Основа для формовочных и стержневых смесей в литейной промышленности.
- Пескоструйная очистка.
- Изготовление изоляционных материалов.
- Компонент грунтовок.
Применение кварцевого песка регламентировано Госэпиднадзором РФ. Его фракции, разрешенные для использования в разных отраслях, соответствуют ГОСТу и сертифицируются. Так для песка, используемого для фильтрации воды имеется свой допуск и физические особенности зерен, соответствующие требованиям ГОСТ. Для стекольной или литейной промышленности пригодны другие фракции, с другими параметрами. Следовательно, выбирать надо кварцевый песок по ГОСТу, с параметрами, соответствующими назначению материала.
Сделать заказ можно в нашей компании. Стоимость кварцевого песка в Выборге зависит от его фракции и объемов. Наша продукция соответствует стандартам ГОСТ и имеет необходимые сертификаты.
Отзывы о нашей работе
